PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2025 - SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2025/2026
HUDEBNÍ OBOR - UNIČOV | HUDEBNÍ OBOR - UNIČOV | LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR | |||||
Studijní zaměření | Var. symbol | Studijní zaměření | Var. symbol | Studijní zaměření | Var. symbol | ||
Hra na bicí nástroje | 2895266 | Hra na kytaru | 2859714 | Dramatická tvorba | 2690842 | ||
Hra na elektrickou kytaru | 2918597 | Hra na kytaru | 2803053 | Dramatická tvorba | 2696397 | ||
Hra na elektronické klávesové nástroje | 2761946 | Hra na kytaru | 2871935 | Dramatická tvorba | 2816385 | ||
Hra na elektronické klávesové nástroje | 2824162 | Hra na kytaru | 2699730 | ||||
Hra na elektronické klávesové nástroje | 2733060 | Hra na kytaru | 2783055 | TANEČNÍ OBOR | |||
Hra na housle | 2860825 | Hra na kytaru | 2720839 | Studijní zaměření | Var. symbol | ||
Hra na housle | 2891933 | Hra na kytaru | 2739726 | Tanec | 2838605 | ||
Hra na housle | 2808608 | Hra na kytaru | 2865269 | Tanec | 2805275 | ||
Hra na housle | 2737504 | Hra na kytaru | 2723061 | Tanec | 2778611 | ||
Hra na housle | 2924152 | Hra na kytaru | 2673066 | Tanec | 2724172 | ||
Hra na housle | 2821940 | Hra na kytaru | 2817496 | Tanec | 2781944 | ||
Hra na housle | 2835272 | Hra na kytaru | 2878601 | Tanec | 2899710 | ||
Hra na housle | 2709729 | Hra na kytaru | 2648624 | Tanec | 2930818 | ||
Hra na klarinet | 2833050 | Hra na kytaru | 2647513 | Tanec | 2773056 | ||
Hra na klarinet | 2764168 | Hra na kytaru | 2844160 | Tanec | 2849715 | ||
Hra na klarinet | 2843049 | Hra na lesní roh | 2820829 | Tanec | 2741948 | ||
Hra na klavír | 2758613 | Hra na příčnou flétnu | 2850826 | Tanec | 2836383 | ||
Hra na klavír | 2725283 | Hra na saxofon | 2807497 | Tanec | 2735282 | ||
Hra na klavír | 2736393 | Hra na trubku | 2765279 | ||||
Hra na klavír | 2857492 | Hra na trubku | 2721950 | ||||
Hra na klavír | 2719728 | Hra na violoncello | 2863047 | VÝTVARNÝ OBOR | |||
Hra na klavír | 2905265 | Hra na violoncello | 2928596 | Studijní zaměření | Var. symbol | ||
Hra na klavír | 2806386 | Sólový zpěv | 2757502 | Výtvarná tvorba | 2726394 | ||
Hra na klavír | 2898599 | Sólový zpěv | 2888600 | Výtvarná tvorba | 2887489 | ||
Hra na klavír | 2754169 | Sólový zpěv | 2903043 | Výtvarná tvorba | 2901932 | ||
Hra na klavír | 2734171 | Sólový zpěv | 2827495 | Výtvarná tvorba | 2845271 | ||
Hra na klavír | 2787499 | Sólový zpěv | 2829717 | Výtvarná tvorba | 2784166 | ||
Hra na klavír | 2873046 | Sólový zpěv | 2867491 | Výtvarná tvorba | 2826384 | ||
Hra na klavír | 2799720 | Sólový zpěv | 2921930 | Výtvarná tvorba | 2729727 | ||
Hra na klavír | 2728616 | Sólový zpěv | 2815274 | Výtvarná tvorba | 2809719 | ||
Hra na klavír | 2848604 | Sólový zpěv | 2750836 | Výtvarná tvorba | 2834161 | ||
Hra na klavír | 2870824 | Výtvarná tvorba | 2800831 | ||||
Hra na kontrabas | 2811941 | HUDEBNÍ OBOR - LIBINA | Výtvarná tvorba | 2927485 | |||
Hra na zobcovou flétnu | 2839716 | Studijní zaměření | Var. symbol | Výtvarná tvorba | 2790832 | ||
Hra na zobcovou flétnu | 2880823 | Hra na kytaru | 2853048 | Výtvarná tvorba | 2879712 | ||
Hra na zobcovou flétnu | 2818607 | Hra na kytaru | 2693064 | Výtvarná tvorba | 2771945 | ||
Hra na zobcovou flétnu | 2788610 | Hra na zobcovou flétnu | 2908598 | ||||
Hra na zobcovou flétnu | 2840827 | Hra na klavír | 2825273 | ||||
Přípravná hudebně-pohybová výchova | 2889711 | Hra na klavír | 2907487 | ||||
Přípravná hudebně-pohybová výchova | 2711951 | Sólový zpěv | 2884156 | ||||
Přípravná hudebně-pohybová výchova | 2727505 | Hra na elektronické klávesové nástroje | 2877490 | ||||
Hra na elektronické klávesové nástroje | 2831939 |
Vážení rodiče, počty nově přijatých žáků jsou limitovány volnou kapacitou školy. Žáky, kteří úspěšně vykonali talentovou zkoušku a k dnešnímu datu jsme je
z kapacitních důvodů nemohli přijmout, evidujeme jako náhradníky. V případě uvolnění kapacity budeme další děti zařazovat ještě do konce června, v průběhu letních prázdnin, případně v září. O dodatečném zařazení Vás budeme informovat. Děkujeme Vám za pochopení!
Mgr. Ludmila Smetanová, ředitelka školy