PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023 - SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 | ||||||||||
Hudební obor: | Taneční obor: | LIBINA: | ||||||||
Studijní zaměření | Var. symbol | Studijní zaměření | Var. symbol | Studijní zaměření | Var. symbol | Studijní zaměření | Var. symbol | |||
Tanec | 2229777 | |||||||||
Hra na elektronické klávesové nástroje | 2259774 | Hra na kytaru | 2327545 | Tanec | 2334211 | Hra na elektronické klávesové nástroje | 2283105 | |||
Hra na elektronické klávesové nástroje | 2315324 | Hra na kytaru | 2270884 | Tanec | 2279772 | Hra na elektronické klávesové nástroje | 2336433 | |||
Hra na elektronické klávesové nástroje | 2267551 | Hra na kytaru | 2340877 | Tanec | 2278661 | |||||
Hra na elektronické klávesové nástroje | 2346432 | Hra na kytaru | 2339766 | Tanec | 2288660 | Hra na klavír | 2273106 | |||
Hra na elektronické klávesové nástroje | 2301992 | Hra na kytaru | 2275328 | Tanec | 2257552 | Hra na klavír | 2185337 | |||
Hra na kytaru | 2189781 | Tanec | 2337544 | Hra na klavír | 2254219 | |||||
Hra na housle | 2345321 | Hra na kytaru | 2176449 | Hra na klavír | 2216445 | |||||
Hra na housle | 2223111 | Hra na kytaru | 2316435 | |||||||
Hra na housle | 2313102 | Hra na kytaru | 2289771 | Výtvarný obor: | Hra na kytaru | 2217556 | ||||
Hra na housle | 2192003 | Hra na kytaru | 2193114 | Studijní zaměření | Var. symbol | Hra na kytaru | 2284216 | |||
Hra na housle | 2222000 | Hra na kytaru | 2263107 | Výtvarná tvorba | 2303103 | Hra na kytaru | 2139786 | |||
Hra na housle | 2294215 | Hra na kytaru | 2228666 | Výtvarná tvorba | 2310880 | |||||
Hra na kytaru | 2286438 | Výtvarná tvorba | 2281994 | Hra na zobcovou flétnu | 2210890 | |||||
Hra na klarinet | 2219778 | Výtvarná tvorba | 2237554 | |||||||
Hra na varhany | 2250886 | Výtvarná tvorba | 2304214 | |||||||
Hra na klavír | 2203113 | Výtvarná tvorba | 2330878 | |||||||
Hra na klavír | 2213112 | Hra na zobcovou flétnu | 2356431 | Výtvarná tvorba | 2231999 | |||||
Hra na klavír | 2206446 | Hra na zobcovou flétnu | 2341988 | Výtvarná tvorba | 2220889 | |||||
Hra na klavír | 2343099 | Hra na zobcovou flétnu | 2244220 | Výtvarná tvorba | 2258663 | |||||
Hra na klavír | 2268662 | Hra na zobcovou flétnu | 2197558 | |||||||
Hra na klavír | 2241998 | Hra na zobcovou flétnu | 2299770 | |||||||
Hra na klavír | 2247553 | Hra na zobcovou flétnu | 2308658 | Literárně-dramatický obor: | ||||||
Hra na klavír | 2344210 | Hra na zobcovou flétnu | 2225333 | Studijní zaměření | Var. symbol | |||||
Hra na klavír | 2348654 | Hra na zobcovou flétnu | 2321990 | Dramatická tvorba | 2298659 | |||||
Hra na klavír | 2236443 | Hra na zobcovou flétnu | 2227555 | Dramatická tvorba | 2338655 | |||||
Hra na klavír | 2261996 | Dramatická tvorba | 2347543 | |||||||
Hra na klavír | 2230888 | Sólový zpěv | 2276439 | Dramatická tvorba | 2274217 | |||||
Hra na klavír | 2354209 | Sólový zpěv | 2358653 | Dramatická tvorba | 2311991 | |||||
Hra na klavír | 2240887 | Sólový zpěv | 2350876 | |||||||
Hra na klavír | 2285327 | |||||||||
Hra na kontrabas | 2255330 | |||||||||
Hra na kontrabas | 2215334 | |||||||||
Vážení rodiče, počty nově přijatých žáků jsou limitovány volnou kapacitou. Žáky, kteří úspěšně vykonali talentovou zkoušku a nemohli jsme je z kapacitních důvodů přijmout, evidujeme jako náhradníky. V případě uvolnění kapacity budeme další děti zařazovat ještě do konce června, v průběhu letních prázdnin, případně v září. O dodatečném zařazení Vás budeme informovat. Děkujeme Vám za pochopení! Ludmila Smetanová |